قیمت خدمات اروم بین:
رسانه آنلاین اروم بین با قرار گیری در نتایج برتر گوگل و ثبت آگهی شما به معرفی کسب و کار شما میپردازد.
تعرفه های تبلیغات اروم بین
مدت قرارداد برای تعرفه ها ، یک سال میباشد.
با توجه به نیاز خود میتوانید یکی از ۳ نوع آگهی را انتخاب کنید.
- آگهی ویژه (صفحه اول سایت)
- آگهی اختصاصی
- آگهی پایه
آگهی ویژه
در صفحه اول | ۱۰۰درصد |
صفحه اختصاصی بدون تبلیغات | ✅ |
قابلیت ویرایش | ✅ |
شبکه های اجتماعی | ✅ |
اطلاعات تماس | ✅ |
تماس سریع (موبایل) | ✅ |
تصاویر | ✅ |
ویدئو | ✅ |
نقشه ماهواره ای | ✅ |
پیام صوتی | ✅ |
لینک سایت | ✅ |
اولویت در جستجو | ✅ |
نمایش در برترینها | ✅ |
قیمت محصولات | ✅ |
بروشور خدمات | ✅ |
لینک سایت | ✅ |
پیام صوتی | ✅ |
کلمات کلیدی | ✅ اختصاصی |
نمایش ساعت کاری | ✅ |
درخیابان مربوط | ✅ |
در صنف مربوط | ✅ |
در ساختمان مربوط | ✅ |
قیمت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
بارزترین ویژگی این آگهی
قرار گیری در صفحه اول سایت است.
آگهی اختصاصی
در صفحه اول | ۲ روز |
صفحه اختصاصی بدون تبلیغات | ✅ |
قابلیت ویرایش | ✅ |
شبکه های اجتماعی | ✅ |
اطلاعات تماس | ✅ |
تماس سریع (موبایل) | ✅ |
تصاویر | ✅ |
ویدئو | ✅ |
نقشه ماهواره ای | ✅ |
اولویت در جستجو | ✅ |
نمایش در برترینها | ✅ |
قیمت محصولات | ✅ |
بروشور خدمات | ✅ |
لینک سایت | ✅ |
کلمات کلیدی | ✅ |
نمایش ساعت کاری | ✅ |
درخیابان مربوط | ✅ |
در صنف مربوط | ✅ |
در ساختمان مربوط | ✅ |
قیمت | ۳۰۰,۰۰۰ تومان |
آگهی پایه
در صفحه اول | ❌ |
قابلیت ویرایش | محدود |
شبکه های اجتماعی | ✅ |
اطلاعات تماس | ✅ |
تماس سریع (موبایل) | ✅ |
تصاویر | ✅ |
نقشه ماهواره ای | ✅ |
لینک سایت | ✅ |
نمایش ساعت کاری | ✅ |
درخیابان مربوط | ✅ |
در صنف مربوط | ✅ |
در ساختمان مربوط | ✅ |
قیمت | ۱۰۰,۰۰۰ تومان |
(نکته : در صورت درخواست عکاسی تخصصی، هزینه آن جداگانه محاسبه میشود و با توجه به تعداد عکسها، به طبع هزینه ها نیز متفاوت خواهند بود)
پرداخت با تمامی کارتهای عضو شتاب میسر میباشد.
برای کسانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی ندارند (در واتس آپ به شماره ۰۹۰۵۵۶۹۰۱۱۴ پیام دهند و هزینه را کارت به کارت نمایند)